CENÍK SLUŽEB PLATNÝ OD 20.1.2025
* v cenách je zahrnuto přistavení kontejneru, odvoz a uložení odpadu na skládku nebo jeho recyklace
| kontejnery /3 m3/ | bez 21%DPH | včetně 21%DPH |
|---|---|---|
| čistá suť /3 m3/ | 2.900,- | 3.509,- |
| čistá zemina /3 m3/ | 2.700,- | 3.267,- |
| smíšený odpad /3 m3/ | 4.500,- | 5.445,- |
| dřevo /3 m3/ | 2.700,- | 3.267,- |
| kontejnery /9 m3/ | ||
| odpad /9 m3/ bez suti, max 1,5t | 6.700,- | 8.107,- |
| zeleň/listí | 3.200,- | 3.872,- |
| dřevo /9 m3/ | 3.400,- | 4.114,- |
| – | ||
| eternit 170605 1 tuna | 7.000,- | 8.470,- |
| Dovoz stavebního materiálu | bez 21%DPH | včetně 21%DPH |
|---|---|---|
| písek maltový/betonový 1 tuna | 500,- | 605,- |
| štěrk 1 tuna frakce 4-8 | 700,- | 847,- |
| štěrk 1 tuna, frakce 8-16, 16-32 | 600,- | 726,- |
| Doprava | ||
| doprava písku/štěrku max. 3,5 t (v případě vytížení, má zákazník právo na dopravu písku zdarma) | 1000,- | 1.210,- |
| doprava betonu max. 2 m3 | 1000,- | 1.210,- |
| Zemní práce | bez 21%DPH | včetně 21%DPH |
|---|---|---|
| nakladačem UNC 750: | 800,- /hod | 968,- /hod |
| bagrem Komatsu WB93 R5: | 1000,- /hod | 1.210,- /hod |
| Krátké dodací lhůty, množstevní slevy, služba Pondělí – Sobota, slevy pro Smíchov, Košíře, Radlice, Jinonice a Nové Butovice | ||
| Marek Vejšický – Autodoprava, Písková 7, Praha 4, 143 00, IČO:06787550
Tel: 602 305 334, vejsicky@email.cz |
||